Le série de YZS est le nouveau équipement de vibration, sa trace de vibration est rond .Le crible vibrant est concevu pour cribler les graviers dans l'exploitation des pièrres,il est utilisé pour classifier les produits dans la mine, la construction,l'électricite et l'industrie chimique,cette machine a des caractères de structure avancée :excitation forte,bruit bas,réparation facile,résistance forte etc.La consommation d'énergie de crible vibrant de notre entreprise a atteint le standard avancé du pays,son niveau se situe au premier rang à l'interieur et à l'étranger,il a obtenu une appréciation élogieuse.Le crible vibrant emploie l'excitatrice excentrique en cylindre et l'amplitude excentrique,le rivet avancé qui licencie le framework élève la longévité de la machine,le réducteur de ressort diminue le choc sur la base,il est un nouveau crible vibrant efficace.Cette machine a une longue ligne de criblage,nombreux de forme de tamis,criblage efficace,difficle à bloc.Il a l'avantage de structure raisonnelle,forte excitation,bruit bas,utilisation sauve etc,il est largement appliqué dans la mine,la construction, le transfert,l'énergie,l'industrie chimique pour classifier les produits,qui est l'équipement idéal dans l'unité de concassage et de criblage.Quand il est équipé un tamis de petite ouverture,il faut ajouter de l'eau et arroser pour classifier les matériaux visqueux.
1.Le crible vibrant a des structures originales, technique avancé,grande capacité de traitement,criblage efficace .
2. Le crible vibrant emploie le moteur électrique de vibration et facilite la réparation.
3 .Le crible vibrant adopte l'acier à ressort tissés à mailles ou la plate d'écran perforé ,il a une longue durée de vie et difficile à bloc .
4.Le crible vibrant emploie le ressort de caoutchouc contre la vibration ,il a un petit bruit,longue existence ,il fonctionne stablement quand il passe en la zone de syntonie.
| Modèles | Crible grandeur (mm) | No. of Couche | Crible maille (mm) | Max.Taille Initiale (mm) | Handling capacité (t/h) | Puissance(kW) | Vibrant fréquence (r/min) | Double Amplitude(mm) |
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Téléphone: 0086-371-67992899 Fax: 0086-371-67992699 Email:sales@lmconcasseurs.com

