Le concasseur à mâchoire écrase des matériaux inréguliers en des petites formes régulières,il peut associer avec l'équipement de traitement de minéraux ou équipement de gravier,il peut aussi travailler à lui seul.Il peut produire la fondation de rue,pièrres de ballast de chemin de fer et sable s de construction, il est divisé le concasseur à mâchoire de broyage brut et le concasseur à mâchoire de broyage fin comme on dit le broyeur à mâchoire PE et le broyeur à mâchoire PEX.Le série de concasseur à mâchoire de LiMing a des structures de grande proportion d'écrasement,finesse de produits régulier,structure simple, réparation simple,frais de fonctionnement économisé.
1 La chambre de broyage est profond et n'a pas la zone morte,il augmente la capacité d'alimentation et la production.
2 Une grande proportion de broyage, la finesse de produits régulier.
3 Le dispositif de réglage du port de déchargement en frome de shimme est facil et a une grande cadre de réglage,il élève la souplesse de l'équipement.
4 Le système lubrifiant est stable et sauf,il est facil à changer les composants,l'entretien est commode.
5 Structure simple,fonctionnement stable, petit frais d'opération.
6 Energie économique de l'équipement : l'énergie économique peut atteindre 15%-30% , l'énergie économique du système est plus d'une fois.
7 Le cadre de réglage de port du déchargement est grand,il peut satisfaire les demandes de différentes clients.
8 Petit bruit,peu de poussières.
| Modèle | Dimension de l’entrée d’alimentation (mm) | Dimension particulaire d’alimentation maximale (mm) | Production (t/h) | Puissance de moteur électrique (kW) | Dimensions hors LxAxH (mm) | Poids (t) |
| PE150×250 | 150×250 | 125 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 | 0.8 |
| PE250×400 | 250×400 | 200 | 5-20 | 15 | 1150×1275×1240 | 2.8 |
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 15-60 | 30 | 1700×1732×1653 | 6.5 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 55 | 2035×1921×2000 | 10.3 |
| PE600×900 | 600×900 | 480 | 60-130 | 75 | 2290×2206×2370 | 16.5 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110 | 2620×2302×3110 | 29 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 140-260 | 110 | 3789×2826×3025 | 54.5 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 315-550 | 110 | 3335×3182×3025 | 57 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 400-800 | 160 | 4200×3750×3820 | 100.9 |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 10-40 | 22 | 1667×1545×1020 | 5 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-50 | 30 | 1550×1964×1380 | 6.5 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 37 | 1560×2104×1415 | 7.7 |
Téléphone: 0086-371-67992899 Fax: 0086-371-67992699 Email:sales@lmconcasseurs.com

