Le moulin superbe de trapèze de pression de série de TGM est le dernier moulin de meulage. Le moulin de trapèze de pression de dîner de série de TGM est recherché et conçu par nos experts basant sur des expériences à long terme de recherche et développement de moulin, et selon des nombres des exigences de utilisation et des suggestions des clients à la maison et à bord. Le moulin superbe de trapèze de pression de série de TGM adopte nos technologies brevetées, comme la surface de fonctionnement de trapèze, le raccordement flexible, la poussée de pression liée par rouleau, le moulin superbe de trapèze de pression de série etc. TGM a atteint le niveau international avancé de la poudre faisant la fabrication d'équipement.
C’est le substitut idéal de moulin traditionnel comme le Raymond moulin, le moulin suspendu de haute pression, le broyeur à boulets,etc... Aujourd’hui, nos produits ont été amplement employés dans l’industrie métallurgique, l’énergie éléctrique industriel, la chimie, la construction, l’industrie d’acier, l’industrie charbonnière, etc... Et il a apporté un grand bénéfice économique vers nos clients et la société.
1. Effet de broyage efficace.
2. Excellente structure de ressort.
3. Haute capacité.
4. Basse consommation d’énergie.
5. Convient à ajuster la fineness
| Item\Modèle | TGM100 | TGM130 | TGM160 |
| Pièce rouleau | 4 | 5 | 6 |
| Rouleau Diamètre×Largeur(mm) | Ф320×200 | Ф410×240 | Ф440×270 |
| Sangle Intérieur Diamètre×Largeur(mm) | Ф980×200 | Ф1280×240 | Ф1600×270 |
| Rapidité Of Principal Cadre (r/min) | 130 | 103 | 82 |
| Max. Input Format (mm) | <25 | <30 | <35 |
| Produit Format (mm) | 1.6~0.045 La finesse peut arriver à 0.038 |
1.6~0.045 La finesse peut arriver à 0.038 |
1.6~0.045 La finesse peut arriver à 0.038 |
| Capacité (t/h) | 3~8 | 6~15 | 9~22 |
Dimension (mm) |
9910×5365×8310 | 7910×7000×9645 | 12550×5700×8355 |
| Poids (t) | 16 | 26.1 | 35 |
Note:
1. Basé pierre à chaux-en rectifiant avec la fonction émulation de 80%;
2. Les données techniques finales sont sujettes au manuel d'exploitation avec la machine.
| Noms | Item | Unité | Spécifications & Technique Data | |||
| TGM100 | TGM130 | TGM160 | ||||
| Moteur pour principal cadre | Modèle | Y225M-4 | Y280M-4 | Y135M1-4 | ||
| Puissance | kW | 45 | 90 | 132 | ||
| Rev. | rpm | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Moteur pour ségréger | Modèle | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT225-4A | ||
| Puissance | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Rev | rpm | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
| Moteur pour élévateur | Modèle | Y100L-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | ||
| Puissance | kW | 3 | 3 | 4 | ||
| Rev | rpm | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Moteur pour Soufflet | Modèle | Y225M-4 | Y280M-4 | Y135M1-4 | ||
| Puissance | kW | 45 | 90 | 132 | ||
| REV | rpm | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Moteur pour Concasseur à mâchoires | Modèle | PE | 200×350 | 250×400 | 250×400 | 250×750 |
| Y160M-6 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200M-6 | |||
| Puissance | KW | 7.5 | 15 | 15 | 22 | |
| REV | rpm | 970 | 970 | 970 | ||
| électro-Magnétique Vibrant Alimentation | Modèle | GZ2F | GZ2F | GZ3F | ||
| Puissance | W | 150 | 150 | 200 | ||
Téléphone: 0086-371-67992899 Fax: 0086-371-67992699 Email:sales@lmconcasseurs.com

